Talviaikataulu voimassa 11.8.2020-31.5.2021
Koulp | Koulp | ||
Seinäjoki Matkakeskus | 6:15 | 14:00 | |
Marttilan koulu | I | n. 14:05 | |
Ylistaro ras th | n. 6:33 | n. 14:25 | |
Ylistaro Mh | I | 14:35 | |
Orisberg th | n. 6:38 | n. 14:40 | |
Isokyrö Mh | 6:45 | 15:00 | |
Tervajoentie 342 | n. 6:49 | n. 15:07 | |
Tervajoki Mh | I | n. 15:10 | |
Vähäkyrö kirkko | I | 15:25 | |
Vanha-Vaasa | I | n. 15:45 | |
Laihia ras th | 7:05 | I | |
Helsingby | n. 7:14 | I | |
Vaasa Matkakeskus | 7:30 | 15:55 |
Koulp (6 | Koulp (6) | ||
Vaasa Matkakeskus | 7:45 | 16:45 | |
Helsingby | n. 8:00 | n. 17:00 | |
Laihia Mh | 8:10 | 17:10 | |
Vanha- Vaasa | I | I | |
Vähäkyrö | I | I | |
Tervajoki Mh | I | I | |
Tervajoentie 342 | n. 8:20 | n. 17:20 | |
Isokyrö Mh | 8:30 | 17:25 | |
Orisberg th | n. 8:38 | n. 17:33 | |
Ylistaro Mh | I | I | |
Ylistaro ras th | n. 8:47 | n. 17:42 | |
Halkosaari | n. 8:58 | n. 17:53 | |
Seinäjoki Matkakeskus | 9:05 | 18:05 |
Merkkien selitykset:
5 = Markkinaehtoinen reittiliikennevuoro! Seutu-, kaupunki- ja työmatkaliput eivät käy maksuvälineenä näissä vuoroissa!
Koulp = maanantaista perjantaihin
I = ei käy paikkakunnalla
6 = Vaasasta lähtiessä ja Vaasaan mennessä ajetaan moottoritietä!
KURIKKA - JALASJÄRVI - ALA-VALLI | ||||
Koulp | Koulp | Koulp | ||
Kurikka terveyskeskus | 8:00 | 14:05 | 15:00 | |
Kurikka tori | n. 8:03 | 14:10 | 15:05 | |
Yhteiskoulu | n. 8:03 | n. 14:10 | n. 15:05 | |
Kurikan ammattioppilaitos I | n. 8:05 | 14:15 | n. 15:06 | |
Kurikan Magneetti I | n. 8:06 | n. 14:16 | n. 15:07 | |
Ikari I | n. 8:08 | n. 14:18 | n. 15:09 | |
Myllykylä th Myllysalo 1 | I | n. 14:20 | I | |
Korpikuja | n. 8:12 | I | n. 15:12 | |
Varpahaiskyläntie | n. 8:14 | I | n. 15:14 | |
Loukajanvuori | n. 8:15 | I | n. 15:15 | |
Rinta-Luopa L | I | n. 14:21 | I | |
Varpahaiskylä th | I | n. 14:22 | n. 15:17 | |
Luopa | 8:20 | n. 14:22 | n. 15:25 | |
Pulleri/Siltatie | n. 8:22 | n. 14:24 | n. 15:27 | |
Opas vanhatie | n. 8:23 | n. 14:25 | n. 15:30 | |
Riskunmäki | n. 8:26 | I | I | |
Ahonkylä | n. 8:28 | I | I | |
Petäys I | n. 8:32 | I | I | |
Köykkälä | I | n. 14:28 | 15:33 | |
Ahonkylä th E | I | n. 14:29 | n. 15:36 | |
Pellavakutomo | I | n. 14:31 | n. 15:36 | |
Kauhajoentie/Jokipiintie E | n. 8:33 | n. 14:33 | n. 15:38 | |
Kenkätehdas E | n. 8:34 | n. 14:33 | n. 15:39 | |
Metsola Jokipii th E | n. 8:36 | n. 14:35 | n. 15:41 | |
Seinäjoki th Kivisto E | n. 8:38 | n. 14:37 | n. 15:43 | |
Vanhankirkonmäentie E | n. 8:39 | n. 14:38 | n. 15:44 | |
Sikakylä thE | I | n. 15:40 | n. 15:46I | |
Rajalan siltakatu | I | n. 14:41 | n. 15:50 | |
Jalasjärvi yläaste | 8:50 | 14:55 | n. 15:55 | |
Jalasjärvi yläaste | 15:05 | 15:55 | ||
Oikotie I | n. 15:06 | n. 15:56 | ||
Jalasjärvi keskusta | In. 15:10 | n. 16:00 | ||
Vanha Matkahuolto | n. 15:10 | n. 16:00 | ||
Emerikintie E | n. 15:10 | n. 16:00 | ||
Komsi I | n. 15:15 | n. 16:05 | ||
Hirvikylä I | n. 15:17 | n. 16:07 | ||
Ratikylä 2 | n. 15:20 | n. 16:10 | ||
Ala-Valli E | 15:25 | 16:15 | ||
Kokonmäki I | n. 15:28 | n. 16:18 |
Merkkien selitykset:
Koulp= maanantaista - perjantaihin
I = ei käy paikkakunnall
ALA-VALLI - JALASJÄRVI - KURIKKA | ||||
Koulp | Koulp | Koulp | ||
Kokonmäki | 7:05 | 8:15 | ||
Ala-Valli | 7:10 | 8:20 | ||
Ratikylä 2 | n. 7:14 | n. 8:25 | ||
Hirvikylä L | n. 7:17 | n. 8:32 | ||
Komsi L | 7:20 | 8:40 | ||
Emerikintie P | n. 7:23 | n. 8:43 | ||
Vanha Matkahuolto | n. 7:23 | n. 8:43 | 13:00 | |
Jalasjärvi keskusta P | n. 7:24 | n. 8:44 | 13:00 | |
Oikotie L | n. 7:25 | n. 8:45 | n. 13:01 | |
Jalasjärvi yläaste | 7:30 | 8:50 | 13:05 | |
Jalasjärvi yläaste | 7:30 | 9:00 | 13:05 | |
Rajalan siltakatu I | 7:30 | 9:00 | 13:05 | |
Vanhankirkonmäentie P | n. 7:30 | I | I | |
Jalasjärvi kirkko | I | n. 9:02 | n. 13:07 | |
Terveysasema | I | n. 9:03 | n. 13:08 | |
Sikakylä th P | I | n. 9:04 | n. 13:09 | |
Seinäjoki th Kivistö | n. 7:33 | n. 9:06 | n. 13:11 | |
Metsola Jokipii th P | n. 7:34 | I | I | |
Metsola Jokipii th L | I | n. 9:07 | 13:15 | |
Kenkätehdas P | I | n. 9:08 | n. 13:16 | |
Jokipii vt 3 P | n. 7:35 | I | I | |
Kauhajoentie/Jokipiintie L | I | n. 9:09 | n. 13:17 | |
Ahonkylä th Aho P | 7:40 | I | I | |
Ahonkylä | I | 9:15 | 13:25 | |
Köykkälä P | n. 7:42 | I | I | |
Opas vanhatiie | I | n. 9:19 | n. 13:29 | |
Opas vt 3 | n. 7:44 | I | I | |
Pulleri / Siltatie | I | n. 9:21 | n. 13:31 | |
Luopa L | n. 7:47 | n. 9:23 | n. 13:35 | |
Varpahaiskylä th | n. 7:47 | n. 9:23 | I | |
Varpahaiskyläntie | I | I | n. 13:37 | |
Korpikuja | I | I | n. 13:39 | |
Myllykylä th Myllysalo L | n. 7:49 | n. 9:25 | n. 13:41 | |
Ikari L | n. 7:51 | n. 9:27 | n. 13:43 | |
Kurikan Magneetti P | n. 7:53 | n. 9:29 | n. 13:44 | |
Kurikan ammattioppilait. | n. 7:54 | n. 9:30 | n. 13:45 | |
Yhteiskoulu E | n. 7:55 | n. 9:31 | n. 13:46 | |
Kurikka tori | n. 7:55 | n. 9:32 | i | |
Kurikka terveyskeskus | 8:00 | 9:40 | 13:50 |
Merkkien selitykset:
Koulp= maanantaista - perjantaihin
I = ei käy paikkakunnall
Koulp | Koulp (* | Koulp | ||
Isojoki Mh | 6:50 | Kauhajoki | 15:10 | 16:20 |
Isojoenkoulukeskus | n. 6:52 | Kirjastonpolku | n. 15:10 | n. 16:20 |
Pihlajanpuoli | n. 6:54 | Kokonkylä th | n. 15:18 | n. 16:28 |
Kauhajoki th | n. 6:55 | Päntäne | n. 15:20 | n. 16:30 |
Möykky | n. 7:02 | Käyränkylä | n. 15:24 | n. 16:34 |
Uuro | n. 7:07 | Isojoentie 882 | n. 15:30 | n. 16:40 |
Isojoentie 882 | n. 7:12 | Uuro | n. 15:35 | n.16:45 |
Käyränkylä | n. 7:18 | Möykky | 15:40 | n. 16:50 |
Päntäne | n. 7:21 | Heikkilä | I | n. 16:51 |
Kokonkylä th | n. 7:22 | Kristiinantie 575 | I | n. 16:58 |
Kirjastonpolku | n. 7:35 | Kauhajoki th | n. 15:47 | n. 17:00 |
Kauhajoki Mh | 17:40 | Pihlajanpuoli | n. 15:48 | n. 17:01 |
Isojoenkoulukeskus | n. 15:50 | n. 17:03 | ||
Isojoki Mh | n. 15:52 | 17:05 |
Merkkien selitykset:
Koulp = koulupäivänä
I = Ei käy paikkakunnalla
(* = HUOM! klo 15:10 vuoro ajetaan vain siihen asti kun on matkustajia.
Koulp | Koulp | ||
Jurva | 6:40 | Jurva | 8:55 |
Paloasema Jurva | n. 6:41 | Paloasema Jurva | n. 8:55 |
Koskimäki | n. 6:43 | Koskimäki | n. 8:58 |
Tainuskylä th Tainuunmäki | n. 6:48 | Tainuskylä | n. 9:04 |
Kalajaisjärventie | n. 6:55 | Tainuskylä th vt 3 | n. 9:13 |
Nopankylä | n. 7:00 | Huissi Yrjänäntie | 9:20 |
Koskrenkorva S-Market | 7:10 | Kauppilantie 320 | n. 9:26 |
E-P:n opisto th | n. 7:14 | Ilmajoen kirkko | n. 9:29 |
Ilmajoki kirkko | n. 7:17 | Ilmajoki-opisto | n. 9:30 |
Ilmajoki-opisto | n. 7:18 | Ilmajoki MH | 9:40 |
Ilmajoki MH | 7:25 | Aamukuja | n. 9:41 |
Aamukuja | n. 7:27 | Riistavalli th | n. 9:43 |
Tuomikylä th | n. 7:31 | Huhtamaa | n. 9:48 |
Ahonkylä | n. 7:32 | Pojanluoma Neiron koulu | 9:50 |
Alakylä th | n. 7:37 | Kiviniementie | n. 9:52 |
Joupinkatu I | n. 7:40 | Renko | n. 9:55 |
Vapaudentie 36 | n. 7:42 | Jalasjärventie 50 | n. 9:56 |
Marttilan koulu | n. 7:43 | Soukkajoki th | n. 9:59 |
Seinäjoken Kauppaoppilaitos | n. 7:45 | Simuna th | n. 10:00 |
Törnävä | n. 7:47 | Törnävän koulu | n. 10:00 |
Törnävän koulu | n. 7:48 | Seinäjoen kauppaoppilaitos | n. 10:04 |
Simuna th | n. 7:49 | Marttilan koulu | n. 10:06 |
Koulutuskeskus Sedu | n. 7:22 | Kauppakatu 20 | n. 10:09 |
Seinäjoki Matkakeskus | 8:10 | Seinäjoki Matkakeskus | 10:15 |
Koulp | Koulp | ||
Seinäjoki Matkakeskus | 13:30 | Seinäjoki Matkakeskus | 16:40 |
Ruukintie 7 | n. 13:30 | Valtionkatu | n. 16:41 |
Marttilan koulu | n. 13:32 | Vapaudentien/ Suupohjantien risteys | n. 16:42 |
Seinäjoki Kauppaoppilaitos | n. 13:33 | Suupohjantie | n. 16:44 |
Törnävä | n. 15:35 | Maitojaloste | n. 16:45 |
Törnävän koulu | n. 15:35 | Alakylä th | n. 16:45 |
Simuna th | n. 15:36 | Ahonkylä | n. 16:50 |
Soukkajoki th | n. 13:36 | Tuomikylä th | n. 16:51 |
Jalasjärventie 50 | n. 13:40 | Nikkola | n. 16:54 |
Kiviniemi | n. 13:44 | Röysköläntie | n. 16:56 |
Pojanluoma Neiron koulu | 13:50 | Arontie | n. 16:57 |
Huhtamaa | n. 13:52 | Ilmajoki Mh | 17:00 |
Riistavalli th | n. 13:57 | Ilmajoki-opisto | n. 17:02 |
Aamukuja | n. 13:58 | Ilmajoki kirkko | 17:03 |
Ilmajoki MH | 14:05 | Kauppila | n. 17:05 |
Ilmajoki-opisto | n. 14:06 | SeAMK Maatalous | n. 17:03 |
Kirkko | n. 14:07 | E-P: opisto th | n. 17:05 |
Kauppilantie 320 | n. 14:11 | Koskenkorvan S-Market | 17:10 |
Huissi Yrjänäntie | n. 14:15 | Nopankylä | n. 17:19 |
Tainuskylä th vt 3 | n. 14:22 | Kalajaisjärventie | n. 17:22 |
Tainuskylä | n. 14:33 | Tainuskylä th Tainuunmäki | n. 17:27 |
Koskimäki | n. 14:40 | Koskimäki | n. 17:31 |
Paloasema Jurva | n. 14:42 | Paloasema Jurva | n. 17:33 |
Jurva | 14:45 | Jurva | 17:40 |
Merkkien selitykset:
Koulp = koulupäivinä
TEUVA -KAUHAJOKI | KAUHAJOKI - TEUVA | ||
M-P+ | Koulp | ||
Teuva MH | 14:00 | Kauhajoki MH | 18:00 |
Teuva koulukeskus | n. 14:02 | Kauhajoki Kasino | n. 18:03 |
Teak Oy | n. 14:05 | Luomankylä | n. 18:07 |
Hakala | n. 14:08 | Onnela, Jurva th | n. 18:12 |
Kaarihovi th | n. 14:10 | Kainasto Kt 67 | n. 18:13 |
Kauppila th | n. 14:12 | Piikilä th | n. 18:17 |
Riippi | n. 14:14 | Äystö | n. 18:17 |
Äystö | n. 14:20 | Rintalantie | n. 18:21 |
Piikkilän th | n. 14:20 | Riippi | n.18:22 |
Rämäkkä | n. 14:21 | Varamäki | n. 18:23 |
Keskustie | n. 14:25 | Kaarihovi th | n. 18:24 |
Peiponmutka | n. 14:26 | Nisukorventie | n. 18:25 |
Aninkuja Köykän th | n. 14:30 | Hakala | n. 18:26 |
Kauhajoki MH | 14:40 | Teuva Mh | 18:30 |
Merkkien selitykset:
Koulp = koulupäivinä
M-P = maanantaista perjantaihin
+ = kouluvuodenaikana
Koulp | Koulp | Koulp | |
Jalasjärvi | |||
Jalasjärvi kirkko | |||
Sikakylä th | |||
Asulantie Hotelli vt 3 | |||
Seinäjoentie th | |||
Metsola th | |||
Kenkätehdas | |||
Pellavakutomo | |||
Jokipii vt 3 | |||
Ahonkylä th | |||
Opas vanhatie | |||
Pulleri/ Siltatie | |||
Luopa | |||
Myllykylä th | |||
Ikari | |||
Huovintie | |||
Kurikan am. opp. lait. | |||
Yhteiskoulu | |||
Kurikka tori |
Koulp | Koulp | Koulp | Koulp | |
Kurikka tori | ||||
Kurikka am. opp. lait. | ||||
Huovintienristeys | ||||
Ikari | ||||
Myllykylä th | ||||
Luopa | ||||
Pulleri / Siltatie | ||||
Opas vanhatie | ||||
Ahonkylä | ||||
Mettäläntie | ||||
Harrin koulu | ||||
Petäys | ||||
Opas vt 3 | ||||
Kylmänen th | ||||
Lapioneva | ||||
Ahonkylä th vt 3 | ||||
Pellavakutomo | ||||
Kauhjoentie / Jokipiintie | ||||
Kenkätehdas | ||||
Metsola | ||||
Seinäjoki th Kivistö | ||||
JAKK | ||||
Vanhankirkonmäentie | ||||
Yläaste vt 3 | ||||
Rajalan siltakatu | ||||
Oikotie | ||||
Asulantie Hotelli vt 3 | ||||
Sikakylä th | ||||
Jalasjärvi |
Merkkien selitykset:
koulp = koulupäivinä
I = ei käy paikkakunnalla
Koulp | Koulp | Koulp | |
Teuva | 6:45 | 14:05 | |
Kauppila Riippi th | 6:49 | n. 14:19 | |
Tuisku | n. 6:54 | n. 14:14 | |
Kesti | n. 7:00 | n. 14:20 | |
Jurva | 7:15 | 14:35 | 14:00 |
Viitala th I | n. 7:29 | 1n. 14:49 | 14:14 |
Kampinkylä I | n. 7:32 | n. 14:52 | n. 14:17 |
Kurikka terveyskeskus | I | I | n. 14:24 |
Kurikka tori | 7:40 | 15:00 | 14:30 |
Kurikan am. opp.lait. | n. 7:42 | n. 15:02 |
Koulp | Koulp | Koulp | |
Kurikka tori | 7:40 | 15:00 | I |
Kurikka ammattioppilaitos L | n. 7:42 | 15:05 | 15:50 |
Kurikka terveyskeskus | I | I | n. 15:51 |
Paulaharjun koulu | I | n. 15:05 | I |
Kampinkylä | n. 7:51 | n. 15:10 | n. 15:55 |
Viitala th | n. 7:53 | n. 15:14 | n. 16:00 |
Jurva | 8:10 | 15:30 | 16:15 |
Tupenkylä E | I | n. 15:34 | n. 16:19 |
Kesti E | I | n. 15:36 | n. 16:21 |
Tuisku E | I | n. 15:42 | n. 16:27 |
Maankulma th | I | n. 15:47 | n. 16:32 |
Kauppila Riippi th | I | n. 15:48 | n. 16:33 |
Teuva | I | 15:55 | 16:40 |
Merkkien selitykset:
Koulp = koulupäivinä
Ma - Pe = maanantaista - perjantaihin
I = ei käy paikkakunnalla
Koulp | Koulp | ||
Järvenpää | 6:35 | Vaasa Matkakeskus 4 | 14:15 |
Myllypuro | n. 6:36 | Vaasanpuistikko | n. 14:17 |
Närvijoki | n. 6:42 | Koulukatu 51/52 | n. 14:19 |
Kölpäri | n. 6:47 | Keskussairaala | n. 14:20 |
Niemenkylä | 7:00 | Korkeamäki | n. 14:22 |
Pyörni | n. 7:04 | Lentokentäntie | n. 14:28 |
Koskimäki | n. 7:08 | Helsingby | n. 14:34 |
Jurva | 7:15 | Ruto | n. 14:37 |
Jurva | 7:35 | Länsitie risteys | n. 14:45 |
Koskimäki | n. 7:37 | Laihia MH | 14:50 |
Jokisalontie | n. 7:57 | Länsitie risteys | n. 14:51 |
Kylänpää Länsitie | n. 8:00 | Keskuskoulu | n. 14:52 |
Isokylä | n. 8:05 | Isokylä | n- 14:57 |
Keskuskoulu | n. 8:12 | Kylänpää Jurvantie | n. 15:02 |
Laihia MH | 8:25 | Jokisalontie | n. 15:05 |
Länsitie risteys | n. 8:26 | Pyörni | n. 15:20 |
Ruto | n. 8:33 | Koskimäki | n. 15:23 |
Helsingby | n. 8:38 | Jurva | 15:40 |
Lentokentäntie | n. 8:43 | Jurva | 16:15 |
Korkeamäki | n. 8:50 | Niemenkylä | X |
Keskussairaala | n. 8:52 | Kölpäri | n. 16:30 |
Koulukatu 51/52 | n. 8:53 | Närvijoki | n. 16:35 |
Vaasanpuistikko | n. 8:55 | Myllypuro | n. 16:40 |
Vaasa Matkakeskus | 9:00 | Järvenpää | n. 16:45 |
Merkkien selitykset:
Koulp = koulupäivinä
X = pysähtyy tarvittaess
TEUVA - SEINÄJOKI | SEINÄJOKI - TEUVA | |||
Seinäjoki Matkakeskus 1 | ||||
Valtionkatu | ||||
Maitojaloste | ||||
Muuntoasema | ||||
Ahonkylä | ||||
Tuomikylä th | ||||
Ilmajoi MH | ||||
Ilmajoki-opisto | ||||
SeAMK Maatalous | ||||
Koskimäki | E-P:n opisto th | |||
Tainuskylä | Koskenkorva S-Market | |||
Nopankylä | ||||
Nikkola | ||||
Tuomikylä th | ||||
Ahonkylä | ||||
Vapaudentie 36 | ||||
Kauppakatu 20 | ||||
Seinäjoki Matkakeskus |
Merkkien selitykset:
P = perjantaisin
SS = sunnuntaisin , mutta lähekkäin sattuvista pyhäpäisistä vain viimeisenä, ei yksittäisinä arkipyhinä
VAASA - JOKIKYLÄ | JOKIKYLÄ - VAASA | ||||
M-P+ | M-P+ | ||||
Vaasa Matkakeskus | 12:15 | Jokikylä | 13:10 | ||
Vaasanpuistikko | n. 12:16 | Jokisalo th | n. 13:11 | ||
Koulukatu 51/52 | n. 12:18 | Kylänpää | n. 13:16 | ||
Keskussairaala | n. 12:19 | Torstila | n. 13:17 | ||
Korkeamäki | n. 12:22 | Jakkula vt 3 | n. 13:19 | ||
Lentokentäntie | n. 12:27 | Perälä | n. 13:22 | ||
Tuovila/ Vikby th | n. 12:30 | Laihia Mh | 13:30 | ||
Helsingby | n. 12:33 | Hulmi | n. 13:32 | ||
Ruto | n. 12:36 | Ruto | n. 13:35 | ||
Hulmi | n. 12:38 | Sevarintie | n. 13:36 | ||
Laihia Mh | 12:50 | Helsingby | n. 13:38 | ||
Perälä | n. 12:55 | Malmönkatu | n. 13:48 | ||
Jakkula vt 3 | n. 12:57 | Keskussairaala | n. 13:49 | ||
Kylänpää | n. 13:01 | Koulukatu 51/52 | n. 13:50 | ||
Jokisalo th | n. 13:06 | Vaasanpuistikko | n. 13:53 | ||
Jokikylä | 13:10 | Vaasa Matkakeskus | 14:00 | ||
Merkkien selitykset:
M-P = maanantaista - perjantaihin
+ = Kouluvuoden aikana
Kristiinankaupunki - Seinäjoki | Seinäjoki - Kristiinankaupunki | ||
M-P+ | M-P+ | ||
Kristiinank. Merikatu piha | 4:15 | Seinäjoki Matkakeskus 2 | 19:30 |
Piolahti | n. 4:27 | Valtionkatu | n. 19:31 |
Böle | n. 4:31 | Muuntoasema | n. 19:40 |
Närpiö MH | 4:40 | Ahonkylä | n. 19:40 |
Finby | n. 4:42 | Tuomikylä th | n. 19:41 |
Rääsy, Perälä th | n. 4:52 | Ilmajoki th | 19:50 |
Teuva MH Tamsi | 5:05 | Peuralankylä kt 67 | n. 19:52 |
Kaarihovi | n. 5:07 | Koskenkorva th | 19:55 |
Riippi | n. 5:10 | Tuiskula | n. 19:59 |
Äystö | n. 5:15 | Huovintien risteys | 20:05 |
Kainasto keskustie | n. 5:20 | Lusankylä | n. 20:08 |
Kantokylä | n. 5:24 | Pitkämö th | n. 20:10 |
Kauhajoki MH | 5:30 | Lohiluoma th | n. 20:13 |
Lellava | n. 5:33 | Harjankylä th | n. 20:16 |
Jalasjärvi th | n. 5:35 | Jalasjärvi th | n. 20:22 |
Harjankylä th | n. 5:39 | Lellava | n. 20:25 |
Lohiluoma th | n. 5:42 | Kauhajoki MH | 20:30 |
Pitkämö th | n. 5:45 | Kantokylä | n. 20:35 |
Lusankylä | n. 5:47 | Kainasto keskustie | n. 20:40 |
Huovintien risteys | 5:55 | Äystö | n. 20:47 |
Tuiskula | n. 5:57 | Riippi | n. 20:50 |
Koskenkorva th | 6:05 | Kaarihovi | n. 20:53 |
Peuralankylä kt 67 | n. 6:08 | Teuva MH Tamsi | 20:55 |
Ilmajoki th | 6:10 | Rääsy / Perälä th | n. 21:01 |
Tuomikylä th | n. 6:14 | Finby | n. 21:12 |
Ahonkylä | n. 6:15 | Närpiö MH | 21:20 |
Muuntoasema | n. 6:17 | Böle | n. 21:25 |
Valtionkatu | n. 6:26 | Piolahti | n. 21:29 |
Seinäjoki Matkakeskus | 6:30 | Kristiinank. Merikatu piha | 21:45 |
Merkkien selitykset:
M-P = maanantaista - perjantaihin
+ = kouluvuoden aikana
Jos juna on myöhässä, varmista jatkoyhteys! Soita numeroon 06 2669102. Auto voi odottaa 10 min!
KAUHAJOKI - SEINÄJOKI | SEINÄJOKI - KAUHAJOKI | ||
M-P+ | M-P+ | ||
Kauhajoki MH | 7:15 | Seinäjoki Matkakeskus 1 | 16:30 |
Tiililäntie | n. 7:17 | Valtionkatu | n. 16:31 |
Topeeka /Luomankylä th | n. 7:20 | Muuntoasema | n. 16:38 |
Jalasjärvi th | n. 7:21 | Neiro Suupohjantie | n. 16:39 |
Harjankylä th | n. 7:25 | Ahonkylä | n. 16:40 |
Lohiluoma th | n. 7:28 | Tuomikylä th | n. 16:41 |
Säntti | n. 7:31 | Ilmajoki MH | 16:50 |
Lusankylä | n. 7:32 | Kokonkuja | n. 16:51 |
Kurikankylä | n. 7:35 | Peuralankylä kt 67 | 16:53 |
Kurikka tori | 7:40 | Koskenkorva th | n. 16:46 |
Kurikan am.opp.lait. | n. 7:41 | Piirtola | n. 16:57 |
Kurikan Magneetti | n. 7:42 | Tuiskula | n. 17:00 |
Tuiskula | n. 7:45 | Kurikan Magneetti | n. 17:01 |
Piirtola | n. 7:48 | Kurikan am. opp.lait. | n. 17:02 |
Koskenkorva th | n. 7:49 | Kurikka tori | 17:05 |
Peuralankylä kt 67 | n. 7:57 | Kurikkala | n. 17:10 |
Kokonkuja | n. 7:59 | Lusankylä | n. 17:15 |
Ilmajoki MH | 7:55 | Säntti | n. 17:16 |
Tuomikylä th | n. 8:03 | Lohiluoma th | n. 17:20 |
Ahonkylä | n. 8:05 | Harjankylä th | n. 17:23 |
Neiro Suupohjantie | n. 8:06 | Jalasjärvi th | n. 17:29 |
Muuntoasema | n. 8:07 | Topeeka/ Luomankylä th | n. 17:31 |
Valtionkatu | n. 8:13 | Tiililäntie | n. 17:33 |
Seinäjoki Matkakeskus | 8:15 | Kauhajoki MH | 17:35 |
Merkkien selitykset:
M-P+ = Kouluvuoden aikana maanantai - perjantai
KASKINEN - TEUVA | TEUVA - KASKINEN | |||
Koulp | Koulp | Koulp | ||
Kaskinen Sale piha | 7:00 | Teuva MHTamsi | 13:55 | 15:05 |
Dalbo/ Pjelax th | n. 7:09 | Yhteiskoulu | n. 13:56 | n. 15:06 |
Viiti th | n. 7:15 | Fossi | n. 13:59 | n. 15:09 |
Panula | n. 7:18 | Koskelan jokitie | n. 14:01 | n. 15:11 |
Perälä | n. 7:21 | Perälän koulu | n. 14:03 | n. 15:13 |
Rääsy / Perälä th | n. 7:24 | Perälä | n. 14:05 | n. 15:15 |
Perälä koulu | n. 7:25 | Panula | n. 14:07 | n. 15:17 |
Koskelan jokitie | n. 7:27 | Viitintie | n. 14:10 | n. 15:20 |
Uimahalli | n. 7:32 | Viiti th / Österskogen | n. 14:10 | n. 15:20 |
Yhteiskoulu | n. 7:35 | Dalbo / Pjelax th | n. 14:20 | n. 14:30 |
Teuva | 7:40 | Kaskinen Sale piha | 14:35 | 15:45 |
Merkkien selitykset:
Koulp = koulupäivinä
M-PS | |
Seinäjoki Matkakeskus 1 | 21:30 |
Valtionkatu | n. 21:31 |
Maitojaloste | n. 21:35 |
Muuntoasema | n. 21:38 |
Ahonkylä | n. 21:40 |
Tuomikylä th | n. 21:41 |
Nikkola | n. 21:44 |
Ilmajoki MH | 21:50 |
Ilmajoki-opisto | n. 21:52 |
SeAMK Maatalous | n. 21:55 |
E-P:n opisto th | n. 21:55 |
Koskenkorva S-Market | n. 21:58 |
Panttila | n. 22:01 |
Tuulikello | n. 22:03 |
Kurikka tori | 22:05 |
Mieto | n. 22:10 |
Lohiluoma | n. 22:14 |
Harja | n. 22:18 |
Turja Kansanopiston th | n. 22:22 |
Aro Luomankylä th | n. 22:25 |
Kauhajoki MH | 22:30 |
Kantokylä | n. 22:35 |
Kainaston keskustie | n. 22:40 |
Kainasto kt 67 | n. 22:40 |
Äystö | n. 22:45 |
Riippi | n. 22:48 |
Varamäki | n. 22:50 |
Hakala | n. 22:53 |
Teuva MH Tamsi | 22:55 |
Merkkien selitykset:
M-P = maanantaista perjantaihin
S = sunnuntaisin
Auto voi odottaa myöhässä olevaa junaa n. 10 min. Soita numeroon 06 2669102.
Jurva - Kauhajoki
Koulp | Koulp | |||
Jurva | 7:45 | 16:15 | ||
Norinkylä | 7:55 | 16:25 | ||
Kiurunpää | n. 7:58 | n. 16:30 | ||
Ratikylä | n. 8:08 | I | ||
Ratikylä th | n. 8:13 | n. 16:38 | ||
Onnela Jurvan th | n. 8:15 | n. 16:40 | ||
Kainasto keskustie | 8:20 | 16:45 | ||
Peiponmutka | n. 8:21 | n. 16:46 | ||
Aninkuja | n. 8:23 | n. 16:48 | ||
Kantokylä | 8:30 | 16:55 | ||
Koulukeskus | n. 8:37 | n. 16:59 | ||
Kauhajoki | 8:40 | 17:00 |
Merkkien selitykset:
Koulp = Koulupäivinä
Kauhajoki - Jurva
Koulp | Koulp | |||
Kauhajoki | 6:30 | 15:05 | ||
Koulukeskus | n. 6:30 | n. 15:05 | ||
Kantokylä | 6:35 | 15:10 | ||
Aninkuja | n. 6:38 | n. 15:13 | ||
Peiponmutka | n. 6:40 | n. 15:15 | ||
Kainasto keskustie | n. 6:41 | n. 15:16 | ||
Ratikylä | I | n. 15:26 | ||
Ratikylä th | n. 6:45 | n. 15:30 | ||
Hangaskylä | 6:55 | 15:35 | ||
Kiurunpää | n. 6:57 | n. 15:37 | ||
Norinkylä | 7:05 | 15:40 | ||
Nikkarikeskus | n. 7:12 | n. 15:49 | ||
Jurva | 7:20 | n. 15:55 | ||
Merkkien selitykset:
Koulp = Koulupäivinä
Vaasa - Jurva
Koulp | M-P+ | |||
Vaasa Matkakeskus | 7:35 | 13:00 | ||
Vaasanpuistikko | n. 7:36 | n. 13:01 | ||
Koulukatu 51/52 | n. 7:38 | n. 13:03 | ||
Keskussairaala | n. 7:39 | n. 13:04 | ||
Kaarlenkenttä | I | n. 13:06 | ||
Lentokentäntie | I | n. 13:12 | ||
Helsingby | 7:50 | I | ||
Hulmi | n. 7:56 | I | ||
Laihia | 8:00 | I | ||
Långåminne | I | 13:25 | ||
Jakkula vt 3 | n. 8:05 | I | ||
Kylänpää Jurvantie | 8:10 | I | ||
Sarvijoki | I | 13:35 | ||
Metsäkylä | I | 13:45 | ||
Niemenkylä | I | 13:50 | ||
Pyörni | n. 8:28 | n. 13:53 | ||
Koskimäki | n. 8:34 | n. 13:56 | ||
Jurva | 8:40 | 14:00 |
Merkkien selitykset:
Koulp = Koulupäivinä
M-P+ = Kouluvuoden aikana
