M-P++ | M-P++ | M-P++ | |
Seinäjoki Matkakeskus | 5:15 | 6:15 | 14:00 |
Halkosaari | n. 5:25 | n. 6:23 | n. 14:10 |
Ylistaro ras th | n. 5:33 | n. 6:33 | n. 14:20 |
Ylistaro Mh | 5:40 | 6:40 | 14:35 |
Orisberg th | n. 5:45 | n. 6:47 | n. 14:42 |
Isokyrö Mh | 5:55 | 6:56 | 15:00 |
Tervajoki Mh | I | I | 15:10 |
Tevajoki pika L | n. 6:04 | n. 7:04 | I |
Vähäkyrö kirkko | I | I | 15:25 |
Laihia as th | n. 6:15 | X | I |
Laihia Mh | I | 7:15 | I |
Helsingby | n. 6:24 | n. 7:24 | I |
Vaasa Matkakeskus | 6:45 | 7:45 | 15:55 |
VAASA - SEINÄJOKI | |||
M-P + + | M-P++ | M-P++ | |
Vaasa Matkakeskus | 7:05 | 9:30 | 16:05 |
Keskussairaala | n. 7:10 | I | n. 16:10 |
Helsingby | n. 7:22 | I | n. 16:22 |
Laihia Mh | 7:35 | I | 16:40 |
Vanha- Vaasa | I | n. 9:38 | I |
Vähäkyrö | I | 9:55 | I |
Tervajoentie pika I | n. 7:40 | I | n. 16:47 |
Tervajoki Mh | I | n. 10:01 | 16:50 |
Isokyrö Mh | 7:55 | 10:20 | 17:05 |
Ylistaro Mh | 8:15 | 10:35 | 17:25 |
Kylänpää | n. 8:20 | I | n.17:40 |
Liipantönkkä | n. 8:25 | I | |
Kainasto | I | n. 10:41 | n. 17:42 |
Halkosaari | n. 8:45 | n. 10:50 | n. 17:53 |
Seinäjoki Matkakeskus | 9:00 | 11:05 | 17:55 |
Merkkien selitykset:
M-P++ = maanantai - perjantai kesä
I = ei käy paikkakunnalla
SEINÄJOKI - YLISTARO | YLISTARO - SEINÄJOKI | ||
M-P++ | M-P++ | ||
Seinäjoki Matkakeskus 3 | 11:15 | Ylistaro Mh | 12:20 |
Heikkilä | n. 11:17 | Ylistaro ras th | n. 12:24 |
Halkosaari | n. 11:24 | Kainasto | n. 12:26 |
Kitinoja | n. 11:40 | Kiilunen | n. 12:28 |
Hanhikoski | n. 11:47 | Halkosaari | n. 12:35 |
Liipantönkkä | n. 11:50 | Heikkilä | n. 12:40 |
Kylänpää | 12:00 | Kauppakatu | n. 12:47 |
Ylistaro Mh | n. 12:05 | Seinäjoki Matkakeskus | 12:50 |
Merkkien selitykset:
M-P++= maanantai - perjantai kesä
JURVA - SEINÄJOKI | SEINÄJOKI - JURVA | ||
M-P++ | M-P++ | ||
Jurva | 8:55 | Seinäjoki Matkakeskus 4 | 13:30 |
Paloasema Jurva | n. 8:56 | Ruukintie | n. 13:30 |
Koskimäki | n. 8:58 | Marttilan koulu | n. 13:02 |
Tainuskylä | n. 9:04 | Seinäjoen Kauppaoppilaitos | n. 13:33 |
Tainuskylä th | n. 9:13 | Törnävä | n. 13:35 |
Huissi Yrjänäinen | n. 9:20 | Simuns th | n. 13:36 |
Kauppilantie | n. 9:26 | Soukkajoki th | n. 13:36 |
Kirkko | n. 9:29 | Isosaari | n. 13:39 |
Ilmajoki - opisto | n. 9:30 | Renko | n. 13:41 |
Ilmajoki Mh | 9:40 | Kiviniementie | n. 13:44 |
Aamukuja | n. 9:41 | Pojanluoma Neiron koulu | n. 13:50 |
Riistavalli th | n. 9:43 | Huhtamaa | n. 13:52 |
Huhtamaa | n. 9;48 | Riistavalli th | n. 13:57 |
Pojanluoma Neiron koulu | n. 9:50 | Aamukuja | n. 13,58 |
Kiviniementie | n. 9:52 | Ilmajoki Mh | 14:05 |
Renko | n. 9:55 | Ilmajoki-opisto | n. 14:10 |
Simuna th | n. 10:00 | Kauppila | n. 14:12 |
Törnävä | n. 10:01 | Huissi Yrjänäinen | n. 14:15 |
Seinäjoen Kauppaoppilaitos | n. 10:04 | Tainuskylä th | n. 14:25 |
Marttilan koulu | n. 10:06 | Tainuskylä | n.14:35 |
Kauppakatu | n. 10:09 | Paloasema Jurva | n. 14:44 |
Seinäjoki Matkakeskus | 10:15 | Jurva | 14:45 |
Merkkien selitykset:
M-P++ = maanantai - perjantai kesä
TEUVA - SEINÄJOKI | TEUVA - SEINÄJOKI | ||
M-P++ | M-P++ | ||
Teuva Mikkiläntie 3 | 8:00 | Teuva Mikkiläntie 3 | 14:00 |
Hakala | n. 8:00 | Hakala | n. 14:00 |
Riippi | n. 8:05 | Riippi | n. 14:05 |
Äystö | n. 8:10 | Äystö | n. 14:10 |
Kainasto Onnela | n. 8:15 | Kainasto Onnela | n. 14:15 |
Luomankykä | n. 8:20 | Luomankylä | n. 14:20 |
Kauhajoki las | n. 8:40 | Kauhajoki las | n. 14:30 |
Jalasjärvi th | n. 8:51 | Jalasjärvi th | n. 14:51 |
Lohiluoma th | n. 8:58 | Lohiluoma th | n. 14:58 |
Kurikka Magneetti | n. 9:06 | Kurikankylä | n. 15:05 |
Kurikka Tori | 9:15 | Kurikka Tori | 15:15 |
Kurikan Magneetti | n. 9:07 | Kurikan Magneetti | n. 15:17 |
Tuiskula | n. 9;20 | Tuiskula | n. 15:20 |
Koskenkorva th | n. 9:24 | Koskenkorva th | n. 15:24 |
Ilmajoki MH | 9:35 | Ilmajoki Mh | 15:35 |
Aamukuja | n. 9:37 | Aamukuja | n. 15:37 |
Tuomikylä th | n. 9:41 | Tuomikylä th | n. 15:41 |
Muuntoasema | n. 9:44 | Muuntoasema | n. 15:44 |
Maitojaloste | n. 9:47 | Maitojaloste | n. 15:47 |
Vapoaudentie 36 | n. 9:54 | Vapaudentie 36 | n.15:52 |
Kauppakatu 20 | n. 9:56 | Kauppakatu 20 | n. 15:54 |
Seinäjoki Matkakeskus | 10:00 | Seinäjoki Matkakeskus | 15:55 |
Merkkien selitykset:
M-P++ = maanantai - perjantai kesä
TEUVA - SEINÄJOKI | SEINÄJOKI - TEUVA | ||
L ++ | L ++ | ||
Teuva Mikkiläntie 3 | 8:15 | Seinäjoki Matkakeskus | 13:40 |
Hakala | n. 8:15 | Vapaudentie | n. 13:41 |
Riippi | n. 8:20 | Maitojaloste | n. 13:45 |
Äystö | n. 8:25 | Muuntoasema | n. 13:48 |
Kainasto Onnela | n. 8:30 | Tuomikylä th | n. 13:51 |
Luomankykä | n. 8:33 | Aamukuja | n. 13:52 |
Kauhajoki las | n. 8:45 | Ilmajoki MH | n. 14:00 |
Jalasjärvi th | n. 8:51 | Kirkko | n. 14:03 |
Lohiluoma th | n. 8:58 | Koskenkorva S-market | n. 14:08 |
Kurikka Magneetti | n. 9:06 | Panttila | n. 14:13 |
Kurikka Tori | 9:15 | Kurikka Tori | 14:25 |
Kurikan Magneetti | n. 9:07 | Mieto | n. 14:30 |
Tuiskula | n. 9;20 | Harja | n. 14:38 |
Koskenkorva th | n. 9:24 | Turja Kansanopisto | n. 14:42 |
Ilmajoki MH | 9:35 | Kauhajoki Kasino | 14:46 |
Aamukuja | n. 9:37 | Kauhajoki las | n. 14:50 |
Tuomikylä th | n. 9:41 | Aronkylä teollisuusalue kt 67 | n. 14:55 |
Muuntoasema | n. 9:44 | Kainasto Onnela Jurva th | n. 15:00 |
Maitojaloste | n. 9:47 | Äystö | n. 15:07 |
Vapaudentie 36 | n. 9:54 | Riippi | n.15:10 |
Kauppakatu 20 | n. 9:56 | Hakala | n. 15:15 |
Seinäjoki Matkakeskus | 10:00 | Teuva Mikkiläntie 3 | 15:20 |
Merkkien selitykset:
L ++ = Lauantaisin kesä
TEUVA - SEINÄJOKI | SEINÄJOKI - TEUVA | ||
SS ++ | SS ++ | ||
Teuva Mikkiläntie 3 | 17:25 | Seinäjoki Matkakeskus | 19:35 |
Hakala | n. 17:25 | Vapaudentie | n. 19:37 |
Riippi | n. 17:30 | Maitojaloste | n. 19:40 |
Äystö | n. 17:35 | Muuntoasema | n. 19:43 |
Kainasto Onnela | n. 17:40 | Tuomikylä th | n. 19:46 |
Luomankykä | n. 17:43 | Aamukuja | n. 19:50 |
Kauhajoki las | 17:50 | Ilmajoki MH | n. 19:55 |
Turja Kansanopisto th | n. 18:07 | Kirkko | n. 19:57 |
Harja | n. 18:10 | Koskenkorva S-market | n. 20:03 |
Mieto | n. 18:18 | Panttila | n. 20:06 |
Kurikka Tori | 18:30 | Kurikka Tori | 20:10 |
Kurikan Magneetti | n. 18:32 | Mieto | n. 20:15 |
Tuiskula | n. 18:35 | Harja | n. 20:23 |
Koskenkorva th | n. 18:39 | Turja Kansanopisto | n. 20:27 |
Ilmajoki MH | 18:50 | Kauhajoki Kasino | n. 20:31 |
Aamukuja | n. 18:52 | Kauhajoki las | 20:40 |
Tuomikylä th | n. 18:56 | Aronkylä teollisuusalue kt 67 | n. 20:44 |
Muuntoasema | n. 18:58 | Kainasto Onnela Jurva th | n. 20:50 |
Maitojaloste | n. 19:01 | Äystö | n. 20:57 |
Vapaudentie 36 | n. 19:06 | Riippi | n. 21:00 |
Kauppakatu 20 | n. 19:08 | Hakala | n. 21:05 |
Seinäjoki Matkakeskus | 19:15 | Teuva Mikkiläntie 3 | 21:10 |
Merkkien selitykset:
SS ++ = Sunnuntaisin kesä
KAUHAJOKI - SEINÄJOKI | SEINÄJOKI - KAUHAJOKI | ||
M-P | M-P | ||
M-PKauhajoki las | 7:15 | Seinäjoki Matkakeskus | 16:30 |
Kauhajoki Kasino | n. 7:18 | Valtionkatu | n. 16:31 |
Topeeka Luomankylä th. | n. 7:20 | Stoolintie | n. 16:37 |
Jalasjärvi th | n. 7:21 | Muuntoasema | n. 16:38 |
Harjankylä th | n. 7:25 | Tuomikylä th | n. 16:41 |
Pitkämö th | n. 7:30 | Aamukuja | n. 16:45 |
Kurikankylä | n. 7:35 | Ilmajoki MH | 16:50 |
Kurikka Tori | 7:40 | Valtiontie | n. 16:51 |
Kurikka ammattioppilaitos | n. 7:41 | Koskenkorva th | n. 16:56 |
Kurikan Magneetti | n. 7:42 | Tuiskula | n. 17:00 |
Tuiskula | n. 7:45 | Kurikan Magneetti | n. 17:03 |
Koskenkorva th | n. 7:49 | Kurikka ammattioppilaitos | n. 17:04 |
Valtiontie | n. 7:54 | Kurikka Tori | 17:05 |
Ilmajoki MH | 7:55 | Kurikankylä | n. 17:10 |
Aamukuja | n. 7:57 | Saukkotie | n. 17:14 |
Tuomikylä th | n. 8:03 | Pitkämö th | 17:17 |
Ahonkylä | n. 8:05 | Harjankylä th | n. 17:23 |
Muuntoasema | n. 8:07 | Seinäjoentie Jalasjärvi th | n. 17:29 |
Stoolintie | n. 8:07 | Kauppatie | n. 17:30 |
Vapaudentie / Suupohjantie risteys | n. 8:12 | Topeeka Luomankylä th | n.17:31 |
Valtionkatu 18 | n. 8:13 | Kauhajoki Kasino | n. 17:33 |
Seinäjoki Matkakeskus | 8:15 | Kauhajoki las | 17:35 |
Merkkien selitykset:
M-P = maanantaista - perjantaihin 3- 28.6.2019
JURVA - VAASA | VAASA - JURVA | ||
M-P | M-P | ||
Jurva | 9:00 | Vaasa Matkakeskus 4 | 13:00 |
Paloasema Jurva | n. 9:01 | Vaasanpuistikko | n. 13:02 |
Koskimäki | n. 9:02 | Koulukatu 51/52 | n. 13:03 |
Pyörni | n. 9:06 | Keskussairaala | n. 13:04 |
Niemenkylä | n. 9:10 | Kaarlenkenttä | n. 13:06 |
Metsäkylä | n. 9:15 | Korkesmäki | n. 13:07 |
Jyrynkylä th | n. 9:21 | Lentokentäntie | n. 13:12 |
Vuodontie | n. 9:24 | Vikbyn teollisuusalue | n. 13:14 |
Sarvijoki | n. 9:25 | Riimala vt 8 | n. 13:19 |
Kolinan koulu | n. 9:29 | Nikkari th | n. 13:23 |
Hattula | n. 9:34 | Långåminne | n. 13:25 |
Långåminne | n. 9:35 | Hattula | n. 13:25 |
Nikkari th | n. 9;35 | Kolinan koulu | n. 13:30 |
Riimala | n. 9:40 | Sarvijoki | n. 13,35 |
Tölby th | n. 9:3 | Vuodontie | n. 13:36 |
Vikbyn teollisuusalue | n. 9:47 | Jyrynkylä th | n. 13:40 |
Lentokentäntie | n. 9:49 | Metsäkylä | n. 13:45 |
Korkeamäki | n. 9:55 | Niemenkylä | n. 13:50 |
Keskussairaala | n. 9:57 | Pyörni | n. 13:53 |
Koulukatu 51/52 | n. 9:57 | Koskimäki th | n.13:56 |
Vaasanpuistikko | n. 9:58 | Paloasema Jurva | n. 13:58 |
Vaasa Matkakeskus | 10:10 | Jurva | 14:00 |
Merkkien selitykset:
M-P = maanantai - perjantai
M-P++ | |
Kauhajoki las | 6:15 |
Kauhajoki Kasino | n. 6:18 |
Topeeka Luomankylä th | n. 6:20 |
Turja Kansanopisto th | n. 6:22 |
Harja | n. 6:25 |
Mieto | n. 6:33 |
Kurikka Tori | 6:40 |
Tuulikello | n. 6:43 |
Panttila | n. 6:45 |
Koskenkorva S-market | n. 6:49 |
E-P:n opisto th | n. 6:53 |
SeAMK Maatalous | n. 6:55 |
Kirkko | n. 6:56 |
Ilmajoki opisto | n. 6:58 |
Ilmajoki MH | 7:05 |
Arontie | n. 7:06 |
Röyskölä | n. 7:07 |
Nikkola | n. 7:09 |
Tuomikylä th | n. 7:13 |
Ahonkylä | n. 7:15 |
Muuntoasema | n. 7:17 |
Alakylä th | n. 7:19 |
Maitojaloste | n. 7:20 |
Suupohjantie | n. 7:21 |
Joupinkatu | n. 7:23 |
Vapaudentie 36 | n. 7:26 |
Kauppakatu 20 | n. 7:28 |
Seinäjoki Matkakeskus | 7:30 |
Keskussairaala/ tarvittaessa paikkak. kautta | n. 7:38 |
Merkkien selitykset:
M-P++ = maanantaista perjantaihin kesä
M-PS ++ | |
Kauhajoki las | 14:45 |
Halpa-Halli | n. 14:46 |
Kauhajoki Kasino | n. 14:48 |
Topeeka Luomankylä th | n. 14:50 |
Aronkylä Seinäjoentie pika | n. 14:51 |
Jalasjärvi th | n. 14:51 |
Äijönkylä th | n. 14:53 |
Harjankylä thi | 14:55 |
Lohiluoma th | n. 14:58 |
Pitkämö th | n. 15:00 |
Lusankylä | n. 15:02 |
Kurikan kylä | n. 15:05 |
Kurikka Tori | 15:15 |
Kurikan ammattiopilaitos | n. 15:16 |
Kurikan Magneetti | n. 15:17 |
Tuiskula | n. 15:20 |
Koskenkorva th | n. 15:24 |
Lahdenkylä | n. 15:26 |
Ilmajoki MH | 15:35 |
Aamukuja | n. 15:37 |
Tuomikylä th | n. 15:41 |
Ahokylä | n. 15:42 |
Muuntoasema | n. 15:44 |
Alakylä th | n. 15:46 |
Maitojaloste | n. 15:47 |
Joupinkatu | n. 15:50 |
Vapaudentie 36 | n. 15:52 |
Kauppakatu 20 | n. 15:54 |
Seinäjoki Matkakeskus | 15:55 |
Merkkien selitykset:
M-P S++ = maanantaista perjantaihin ja sunnuntaisin kesä
M-PS ++ | |
Seinäjoki Matkakeskus 1 | 18:30 |
Valtionkatu | n. 18:31 |
Vapaudentie / Suupohjantien rist. | n. 18:32 |
Maitojaloste | n. 18:34 |
Alakylä th | n. 18:35 |
Muuntoasema | n. 18:38 |
Ahonkylä | n. 18:40 |
Tuomikylä th | n. 18:41 |
Nikkola | n. 18:45 |
Arontie | n. 18:47 |
Ilmajoki MH | 18:50 |
Ilmajoki-opisto | n. 18:52 |
Kirkko | n. 18:53 |
SeAMK Maatalous | n. 18:55 |
Etelä-Pohjanmaan opisto | 18:55 |
Koskenkorva S-market | n. 18:58 |
Koskenkorva Shell | n. 19;00 |
Panttila | n. 19:03 |
Tuulikello | n. 19:05 |
Epo | n. 19:07 |
KurikkaTori | 19:10 |
Kaistila th | n. 19:17 |
Mieto | n. 19:15 |
Lohiluoma | n. 19:19 |
Harja | n. 19:23 |
Turja Kansan opistp | n. 19:27 |
Aronkylä Luomankylä th | n. 19:30 |
Kauhajoki Kasino | n. 19:31 |
Kauhajoki las | 19:40 |
Merkkien selitykset:
M-P++ = maanantaista perjantaihin
S++ = sunnuntaina kesä
M-P++ | |
Seinäjoki Matkakeskus | 12:15 |
Valtionkatu | n. 12:16 |
Maitojaloste | n. 12:20 |
Muuntoasema | n. 12:23 |
Ahonkylä | n. 12:25 |
Nikkola | n. 12:30 |
Arontie | n. 12:32 |
Ilmajoki MH | 12:40 |
Ilmajoki - opisto | n. 12:42 |
E-P:n opisto th | n. 12:45 |
Koskenkorva S-market | n. 12:48 |
Panttila | n. 12:53 |
Tuulikello | n. 12:55 |
Kurikka Tori | 13:05 |
Jyllintaival | n. 13:08 |
Mieto | n. 13:10 |
Harja | n. 13:18 |
Turja, Kansanopisto th | n. 13:22 |
Topeeka, Luomankylä th | n. 13:27 |
Kauhajoki las | 13:30 |
Kauhajoen Kasino | n. 13:33 |
Luomankylä | n. 13:40 |
Onnela, Jurva th | n. 13:44 |
Kainasto kt 67 | n. 13:45 |
Äystö | n. 13:50 |
Riippi | n. 13:53 |
Varanmäki | n. 13:55 |
Hakala | n. 13:58 |
Teuva Mikkiläntie 3 | 14:00 |
Merkkien selitykset:
M-P++ = maanantaista perjantaihin kesä
M-P ++ | |
Seinäjoki Matkakeskus | 14:10 |
Valtionkatu | n. 14:11 |
Maitojaloste | n. 14:15 |
Muuntoasema | n. 14:18 |
Ahonkylä | n. 14:20 |
Nikkola | n. 14:24 |
Arontie | n. 14:27 |
Ilmajoki MH | 14:35 |
Valtiontie | n. 14:36 |
Koskenkorva th | n. 14:41 |
Tuiskula | n. 14:46 |
Kurikan Magneetti | n. 14:49 |
Kurikka ammattioppilaitos | n. 14:50 |
Kurikka Tori | 15:00 |
Jyllintaival | n. 15:13 |
Mieto | n. 15:23 |
Harja | n. 15:24 |
Turja. Kansanopisto th | n. 15:27 |
Topeeka, Luomankylä th | 15:30 |
Kauhajoki las | 15:40 |
Kauhajoki Kasino | n. 16:08 |
Luomankylä | n. 16:14 |
Onnela, Jurva th | n. 16:19 |
Kainasto kt67 | n. 16:20 |
Äystö | n. 16:25 |
Riippi | n. 16:28 |
Varanmäki | n. 16:30 |
Hakala | n. 16:33 |
Teuva Mikkiläntie 3 | 16:40 |
Merkkien selitykset:
M-P ++ = maanantaista perjantaihin kesä
M-PS ++ | |
Seinäjoki Matkakeskus 1 | 21:30 |
Valtionkatu | n. 21:31 |
Maitojaloste | n. 21:35 |
Muuntoasema | n. 21:38 |
Ahonkylä | n. 18:35 |
Nikkola | n. 21:´44 |
Arontie | n. 21:47 |
Ilmajoki MH | 21:50 |
Ilmajoki-opisto | n. 21:52 |
E-P:n opisto | n. 21:55 |
Koskenkorva S-market | n. 21:58 |
Panttila | n. 22:01 |
Tuulikello | n. 22:03 |
Kurikka Tori | n. 22:05 |
Jyllintaival | n. 22:08 |
Mieto | n. 22:10 |
Harja | n. 22:18 |
Turja Kansanopiston th | n. 22:22 |
Topeeka Luomankylä th | n. 22:25 |
Kauhajoki las | 22:30 |
Kantokylä | n. 22:35 |
Peiponmutka | n.22:39 |
Kainasto Keskustie | n. 22:40 |
Kainasto kt 67 | n. 22:40 |
Äystö | n. 22:45 |
Riippi | n. 22:48 |
Varanmäki | n. 22:50 |
Hakala | n. 22:53 |
Teuva Mikkiläntie 3 | 22:55 |
Merkkien selitykset:
M-P S = maanantaista perjantaihin ja sunnuntaisin